Pier¶cienie
Foto | Nazwa | Opis |
Friendship Ring (Pier¶cień Przyjaciela) | Symbol spotkania | |
Power Ring L-1 (Pier¶cień Mocy L-1) | Obrażenia zadawane mieczem +1, obrażenia otrzymywane +1 | |
Power Ring L-2 (Pier¶cień Mocy L-2) | Obrażenia zadawane mieczem +2, obrażenia otrzymywane +2 | |
Power Ring L-3 (Pier¶cień Mocy L-3) | Obrażenia zadawane mieczem +3, obrażenia otrzymywane +3 | |
Armor Ring L-1 (Pier¶cień Pancerza L-1) | Obrażenia zadawane mieczem -1, obrażenia otrzymywane -1 | |
Armor Ring L-2 (Pier¶cień Pancerza L-2) | Obrażenia zadawane mieczem -2, obrażenia otrzymywane -2 | |
Armor Ring L-3 (Pier¶cień Pancerza L-3) | Obrażenia zadawane mieczem -3, obrażenia otrzymywane -3 | |
Red Ring (Czerwony Pier¶cień) | Obrażenia zadawane mieczem x2 | |
Blue Ring (Niebieski Pier¶cień) | Obrażenia otrzymywane=1/2 | |
Green Ring (Zielony Pier¶cień) | Obrażenia zadawane mieczem +1, obrażenia otrzymywane -1 | |
Cursed Ring (Przeklęty Pier¶cień) | Obrażenia zadawane mieczem=1/2, obrażenia otrzymywane x2 | |
Expert's Ring (Pier¶cień Experta) | Uderzasz pię¶ci±, gdy nie masz założonego ekwipunku | |
Blast Ring (Grzmi±cy Pier¶cień) | Obrażenia od bomb +1 | |
Rang Ring L-1 (Rani±cy Pier¶cień L-1) | Obrażenia od bumerangu +1 | |
GBA Time Ring (Pier¶cień Czasu GBA) | PóĽne Życie | |
Maple's Ring (Pier¶cień Klonu) | Spotkania Klonów +1 | |
Steadfast Ring (Mocny Pier¶cień) | Dostanie uderzenia nic cię nie obchodzi[?] | |
Pegasus Ring (Pier¶cień Pegaza) | Dłuższy czas działania ziaren pegaza. | |
Toss Ring (Pier¶cień Rzutu) | Rzucany Dystans +1 | |
Heart Ring L-1 (Pier¶cień Serca L-1) | Powolne zregenerowanie straconego serca | |
Heart Ring L-2 (Pier¶cień Serca L-2) | Zregenerowanie straconego serca | |
Swimmer's Ring (Pier¶cień Pływaka) | Prędko¶ć płynięcia +1 | |
Charge Ring (Pier¶cień Ładunku) | Szybkie naładowanie Spin attack'u | |
Light Ring L-1 (Pier¶cień ¦wiatła L-1) | Obrażenia zadawane mieczem beamom +2 | |
Light Ring L-2 (Pier¶cień ¦wiatła L-2) | Obrażenia zadawane mieczem beamom +3 | |
Bomber's Ring (Pier¶cień Bombera) | Wyrzucasz dwie bomby w jednej | |
Green Luck Ring (Zielony Pier¶cień Szczę¶cia) | Obrażenia zadawane przez trapsy=1/2 | |
Blue Luck Ring (Niebieski Pier¶cień Szczę¶cia) | Obrażenia zadawane przez beamsy=1/2 | |
Gold Luck Ring (Złoty Pier¶cień Szczę¶cia) | Obrażenia zadawane przez fallsy=1/2 | |
Red Luck Ring (Czerwony Pier¶cień Szczę¶cia) | Obrażenia zadawane przez podłogę z kolcami=1/2 | |
Green Holy Ring (Zielony ¦więty Pier¶cień) | Nie otrzymujesz obrażeń przez elektryczno¶ć | |
Blue Holy Ring (Niebieski ¦więty Pier¶cień) | Nie otrzymujesz obrażeń przez ogień Zory | |
Red Holy Ring (Czerwony ¦więty Pier¶cień) | Nie otrzymujesz obrażeń przez małe kamienie | |
Snowshoe Ring (Pier¶cień ¦nieżnych butów) | Nie ¶lizgasz się po lodzie | |
Roc's Ring (Pier¶cień Roka) | Popękana podłoga nie załamuje się | |
Quicksand Ring (Pier¶cień Ruchomych Piasków) | Nie zapadasz się w ruchome piaski | |
Red Joy Ring (Czerwony Pier¶cień Rado¶ci) | Znajdujemy podwójne rupie | |
Blue Joy Ring (Niebieski Pier¶cień Rado¶ci) | Znajdujemy podwójne serca | |
Gold Joy Ring (Złoty Pier¶cień Rado¶ci) | Znajdujemy podwójne przedmioty | |
Green Joy Ring (Zielony Pier¶cień Rado¶ci) | Znajdujemy podwójne ore chunks | |
Discovery Ring (Odkrywczy Pier¶cień) | Poczuj dotyk miękkiej ziemi[?] | |
Rang Ring L-2 (Rani±cy Pier¶cień L-2) | Obrażenia od bumerangu +2 | |
Octo Ring (Pier¶cień Oktoroka) | Zostajesz Oktorokiem | |
Moblin Ring (Pier¶cień Moblina) | Zostajesz Moblinem | |
Like Like Ring (Pier¶cień Like Like'sa) | Zostajesz Like Like'sem | |
Subrosian Ring (Pier¶cień Subrosiana) | Zostajesz Subrosianem | |
First Gen Ring (?) | Zostajesz kim¶ | |
Spin Ring (Pier¶cień Kręcenia) | Podwójny Spin Attack | |
Bombproof Ring (Pier¶cień Bezpiecznych Bomb) | Nie otrzymujesz obrażeń od własnych bomb | |
Energy Ring (Pier¶cień Energii) | Beam powtarza spin attack | |
Dbl. Edge Ring (Podwójnie Ostry Pier¶cień) | Obrażenia zadawane mieczem +1, ale ty też zostajesz ranny | |
GBA Nature Ring (Naturalny Pier¶cień GBA) | PóĽne Życie | |
Slayer's Ring (Pier¶cień Slayera) | Zabiłe¶ 1000 bestii | |
Rupee Ring (Pier¶cień Rupii) | Zebrałe¶ 10,000 rupii | |
Victory Ring (Pier¶cień Zwycięstwa) | Król ciemno¶ci Ganon pokonany | |
Sing Ring (Pier¶cień Tabliczki) | Zniszczyłe¶ 100 tabliczek | |
100th Ring (Setny pier¶cień) | Zamieniłe¶ 100 pier¶cieni | |
Whisp Ring (Blokuj±cy Pier¶cień) | Brak efektu przy jinxesie | |
Gasha Ring (Pier¶cień Gashy) | Wyrastaj± wielkie drzewa Gasha | |
Peace Ring (Cichy Pier¶cień) | Brak eksplozji przy położonych bombach | |
Zora Ring (Pier¶cień Zory) | Nurek bez oddechu | |
Fist Ring (Pier¶cień Pię¶ci) | Uderzasz pię¶ci±, gdy nie masz założonego ekwipunku | |
Whimsical Ring (Kapry¶ny Pier¶cień) | Obrażenia zadawane mieczem -1 lecz czasami udeżenie jest zabójcze | |
Protection Ring (Pier¶cień Protekcji) | Otrzymywane obrażenia zawsze odbieraj± jedno serce |
Komentarze
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.